
Nanterre 92

97 - 75
Nancy
20241207 - 18H
Palais des Sports de Nanterre
% 2 Pts
65%
% 3 Pts
35%
% FLS
92%
Statistiques

35
Rebonds
28
24
Passes
Décisives
11
15
Interceptions
8
13
Balles
perdues
25
126
évaluations
67
% 2 Pts
73%
% 3 Pts
32%
% FLS
57%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 8 | 6 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
22 | Lucas Dussoulier | 21 | 6 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
6 | Paul Lacombe | 35 | 15 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 5-6 | 83.3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 |
8 | Benjamin SENE | 35 | 19 | 8-13 | 61.5 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 25 |
0 | Lucas Fischer | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
23 | Desi Rodriguez | 27 | 7 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | Nathan Zulémie | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Ahmad Caver | 25 | 15 | 6-14 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 |
17 | Roko Prkacin | 22 | 10 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ||
1 | Justin Tillman | 17 | 19 | 8-12 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
TOTAL | 394 | 97 | 39-71 | 54.9 | 8-23 | 34.8 | 11-12 | 91.7 | 10 | 25 | 35 | 4 | 24 | 15 | 13 | 25 | 18 | 126 |
N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clément Frisch | 22 | 12 | 5-10 | 50 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
- | Matthieu Gauzin | 11 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
- | Antony Labanca | 14 | 2 | 1-7 | 14.3 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 | |
- | Devin Oliver | 16 | 1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
- | Caleb Walker | 25 | 10 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50 | 1-6 | 16.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
- | Zacharie Perrin | 20 | 8 | 3-4 | 75 | 0-0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
- | Shevon Thompson | 24 | 6 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
- | Mohammad Amini | 14 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
- | Chris Clemons | 25 | 14 | 2-10 | 20 | 2-6 | 33.3 | 8-8 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 |
- | Isaiah Washington | 25 | 18 | 7-8 | 87.5 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
TOTAL | 396 | 75 | 27-51 | 52.9 | 8-25 | 32 | 13-23 | 56.5 | 6 | 22 | 28 | 1 | 11 | 8 | 25 | 18 | 25 | 67 |

