
Nanterre 92

96 - 87
Limoges CSP

20250328 - 20H
Palais des Sports de Nanterre
% 2 Pts
69%
% 3 Pts
38%
% FLS
83%
Statistiques


33
Rebonds
26
26
Passes
Décisives
20
7
Interceptions
11
15
Balles
perdues
12
119
évaluations
101
% 2 Pts
63%
% 3 Pts
25%
% FLS
85%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 7 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
22 | Lucas Dussoulier | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
25 | William Howard | 31 | 9 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20 | 4-4 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 |
6 | Paul Lacombe | 28 | 9 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
8 | Benjamin SENE | 33 | 18 | 6-13 | 46.2 | 3-5 | 60 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
0 | Lucas Fischer | 18 | 8 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
23 | Desi Rodriguez | 31 | 32 | 13-18 | 72.2 | 3-7 | 42.9 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 28 |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | Nathan Zulémie | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Roko Prkacin | 19 | 8 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||
1 | Justin Tillman | 25 | 10 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 396 | 96 | 39-66 | 59.1 | 8-21 | 38.1 | 10-12 | 83.3 | 10 | 23 | 33 | 3 | 26 | 7 | 15 | 22 | 16 | 119 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vincent Amsellem | 15 | 9 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
- | Kenny Baptiste | 18 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
- | Lucas Beaufort | 16 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
- | Mamadou Guisse | 18 | 11 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
- | Nicolas Lang | 28 | 5 | 2-8 | 25 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
- | Trevon Bluiett | 22 | 2 | 0-5 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
- | Mohamed Diarra | 23 | 11 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50 | 4-5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 |
- | Souley Boum | 18 | 13 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
- | William Christmas | 21 | 24 | 9-11 | 81.8 | 0-1 | 0 | 6-7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 |
- | Josh Bannan | 16 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
TOTAL | 395 | 87 | 30-60 | 50 | 5-20 | 25 | 22-26 | 84.6 | 9 | 17 | 26 | 1 | 20 | 11 | 12 | 16 | 21 | 101 |

